<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>La diététique</title>
		<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/-t1.htm</link>
		<description>Tout savoir sur la façon de s'alimenter quel que soit l'objectif&amp;nbsp;</description>
		<lastBuildDate>Sun, 09 May 2010 08:50:48 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>La diététique</title>
			<url>http://i65.servimg.com/u/f65/11/75/66/01/nouvea11.jpg</url>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>La nutrition au réveil</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-nutrition-au-reveil-t2223.htm</link>
			<dc:creator>bloodyguitar</dc:creator>
			<description><![CDATA[Que conseillez vous de manger le matin au réveil ?
<br />

<br />
Faut-il du sucre rapide après toute une nuit à jeun ?
<br />

<br />
Moi je priviligie les hydrates lents, et un mélange whey/caseine.]]></description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:11:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-nutrition-au-reveil-t2223.htm#59500</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-nutrition-au-reveil-t2223.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perte de gras selon Charles Poliquin</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/perte-de-gras-selon-charles-poliquin-t2574.htm</link>
			<dc:creator>Lord</dc:creator>
			<description>Charles Poliquin 

La perte de graisses, séminaire 



Voici des notes que quelqu'un a pris au cours d'un séminaire de Charles Poliquin sur la perte de graisse. J'ai fait la traduction car tout était écrit en anglais, j'espère que c'est compréhensif







Si le taux de graisse corporelle pour un homme est plus de 10%, ou plus de 15-20% pour une femme, vous êtes gras. 

Plus votre système immunitaire est fort, plus il est facile de gagner du muscle et perdre du gras. 

Plus d'insuline vous produisez,  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:30:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/perte-de-gras-selon-charles-poliquin-t2574.htm#73428</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/perte-de-gras-selon-charles-poliquin-t2574.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La friteuse &quot;sans huile&quot;</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-friteuse-sans-huile-t2341.htm</link>
			<dc:creator>bloodyguitar</dc:creator>
			<description><![CDATA[Que pensez vous de la nouvelle friteuse qui fonctionne avec seulement une cuillère à soupe d'huile ????
<br />
C'est top non ?]]></description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:04:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-friteuse-sans-huile-t2341.htm#65443</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-friteuse-sans-huile-t2341.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peut-on rester sec toute l'année ?</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/peut-on-rester-sec-toute-l-annee-t2600.htm</link>
			<dc:creator>Marvin</dc:creator>
			<description>Bonjour,



J'ai lu un article sur le magasine &quot;Le monde du Muscle et du Fitness du mois de mars 2010&quot;.



J'ai lu l'article sur Stéphane Groise, il présice qu'il reste sec toute l'année, (même si cela est synonyme de nombreuses privations).



Par contre il ne donne pas trop d'information sur sa diététique pour garder un physique dessiné toute l'année.



Avez-vous des informations précises sur la diète à adopter toute l'année sans nuire à la santé.



Merci d'avance pour me partager  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:02:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/peut-on-rester-sec-toute-l-annee-t2600.htm#74303</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/peut-on-rester-sec-toute-l-annee-t2600.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le miel</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-miel-t976.htm</link>
			<dc:creator>John</dc:creator>
			<description>Ses bienfaits sont multiples, et différents selon le type de miel.



Le miel renferme moins de calories que le sucre (64 calories contre 84 pour 20 g). Il a le même index glycémique mais apporte plus d’antioxydants.



Lors des jeux Olympiques, les athlètes buvaient de l'eau miellée pour recouvrer rapidement leurs forces.



Source de longévité, le miel ralentit les processus physiologiques du vieillissement, et diminue l'affaiblissement prématuré des fonctions vitales.



Hippocrate  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 19:44:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-miel-t976.htm#1684</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-miel-t976.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Idées repas</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/idees-repas-t1293.htm</link>
			<dc:creator>sinok</dc:creator>
			<description>Si comme beaucoup d’entre nous vous manquez d’idées pour vous faire à manger je vous propose une journée type avec illustrations…





9h: repas n°1



- 2 crêpes &quot;à la sinok&quot;

- 100g de compote pomme/fraise

- 500ml de jus de fruit

- 1 kiwi

- 1 thé (les jours d'entraînements)

- 3 cachets de levure de bière + 1 multi vitamine







12h: post training



- 400ml d'eau + 40g de whey + 80g de sucre + 5g de créatine







13h: repas n°2



- 200g de pâtes complètes

-  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:21:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/idees-repas-t1293.htm#8175</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/idees-repas-t1293.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Baisser son taux de gras sans perdre de poids ?</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/baisser-son-taux-de-gras-sans-perdre-de-poids-t2134.htm</link>
			<dc:creator>M</dc:creator>
			<description>Salut tous le monde,



Est-il possible de faire baissé son taux de gras sans pour autant perdre beaucoup de poids ?



Voici mon cas : je suis ectomorphe j'ai donc du mal a grossir, afin de prendre du poids je manger tous ce qui ce présenter devant moi et sa bien marcher car j'ai pris du poids, mais j'ai également accumulé de la graisse. Aujourd'hui j'ai une diét au top et je ne fait aucun écart. C'est 6 dernier mois j'ai réussi a prendre du poids pratiquement sans graisse. Maintenant je voudrais  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:54:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/baisser-son-taux-de-gras-sans-perdre-de-poids-t2134.htm#56336</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/baisser-son-taux-de-gras-sans-perdre-de-poids-t2134.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comprendre les valeurs nutritives des aliments</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/comprendre-les-valeurs-nutritives-des-aliments-t2630.htm</link>
			<dc:creator>John</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6af.shtml" class="postlink" target="_blank">http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6af.shtml</a>]]></description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:29:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/comprendre-les-valeurs-nutritives-des-aliments-t2630.htm#75735</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/comprendre-les-valeurs-nutritives-des-aliments-t2630.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quels glucides à faible IG privilégiez vous ?</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/quels-glucides-a-faible-ig-privilegiez-vous-t1622.htm</link>
			<dc:creator>Yohann</dc:creator>
			<description>Voilà, un petit sujet qui permettra d'échanger les expériences de chacun... Débutants, confirmés, compétiteurs, pros, ...etc...



Quelles sources de sucres lents privilégiez vous dans votre diète?

Lesquelles gardez vous encore pendant une préparation?



De nombreuses sources sont disponibles: pommes de terre, pâtes, pain complet, flocons d'avoine, riz...etc...



En privilégiez vous certaines? Si oui, pourquoi? Faîtes vous attention à l'IG pour les différencier? A leur teneur en gluten? en  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:43:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/quels-glucides-a-faible-ig-privilegiez-vous-t1622.htm#30249</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/quels-glucides-a-faible-ig-privilegiez-vous-t1622.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La nutrition post-training</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-nutrition-post-training-t1731.htm</link>
			<dc:creator>Yohann</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.csnfa.com/toutsavoirDC/Nutrition_post-palestrique.pdf" class="postlink" target="_blank">http://www.csnfa.com/toutsavoirDC/Nutrition_post-palestrique.pdf</a>]]></description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:33:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-nutrition-post-training-t1731.htm#36429</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-nutrition-post-training-t1731.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Rebond Glucidique</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-rebond-glucidique-t1075.htm</link>
			<dc:creator>steph1407</dc:creator>
			<description>La recharge glucidique 

 

 Ce processus crée une illusion passagère. C’est une “solution express” grâce à laquelle les muscles d’un bodybuilder paraissent beaucoup plus durs car, en réduisant parallèlement la rétention d’eau, on parvient à leur donner un aspect plus dense.  



1)

augmentez l’apport de sodium 

Au cours de la semaine qui précède le début du programme de réduction glucidique, augmentez votre consommation de sodium, c’est-à-dire de sel de table ordinaire. Pour ce faire,  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 14:03:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-rebond-glucidique-t1075.htm#2070</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-rebond-glucidique-t1075.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Créer un pic d'insuline ?</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/creer-un-pic-d-insuline-t2683.htm</link>
			<dc:creator>lilian51</dc:creator>
			<description>Salut,

Quel est la quantité minimale (en gramme) pour créer un pic d'insuline après l'entrainement afin d'amener la whey rapidement afin de ne pas prendre  trop de gras ?



Que me conseillez-vous rapport qualité/ prix et (IG max) :

- bonbon gélifié Haribo œufs au plat ( ya 7gr de prot au 100g    )  et dragibus

- sucre de table

- chocopops, mielpops

- sirop (glucose ou mais)

... </description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Sun, 09 May 2010 08:50:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/creer-un-pic-d-insuline-t2683.htm#77572</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/creer-un-pic-d-insuline-t2683.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Collation pré et post-entrainement</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/collation-pre-et-post-entrainement-t1159.htm</link>
			<dc:creator>Kai</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour tous le monde!
<br />

<br />
je me demandais ce que vous prenez en collation pré et post-entrainement, que ce soit en prise de masse ou en seche!
<br />

<br />
perso, mis à part mes shake de prot (40 grammes avant et apres), je prends 150 grammes de pain d'épice avant et 4 galettes de riz apres!
<br />
mais je crois que l'index glycémique compte pour ces collations non?
<br />

<br />
quant aux collations en seche, je n'ai encore aucune idée de ce que je pourrai prendre!]]></description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 11:35:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/collation-pre-et-post-entrainement-t1159.htm#4460</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/collation-pre-et-post-entrainement-t1159.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le dogme de cinq fruits et légumes par jour écorné</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-dogme-de-cinq-fruits-et-legumes-par-jour-ecorne-t2649.htm</link>
			<dc:creator>Kai</dc:creator>
			<description>CANCER - Une enquête portant sur 500 000 Européens met en évidence un effet anticancer modeste d'un régime riche en végétaux. Reste l'impact sur le risque cardiaque.



 

«Mangez cinq fruits et légumes par jour!» Ce slogan martelé pendant la décennie passée, et que nul n'est censé ignorer, a conduit la population non pas à franchement métamorphoser ses habitudes alimentaires, mais en tout cas à se culpabiliser en cas de consommation insuffisante de végétaux. Il n'est pas évident de manger cinq  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:57:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-dogme-de-cinq-fruits-et-legumes-par-jour-ecorne-t2649.htm#76393</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-dogme-de-cinq-fruits-et-legumes-par-jour-ecorne-t2649.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La déshydratation des aliments</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-deshydratation-des-aliments-t2618.htm</link>
			<dc:creator>John</dc:creator>
			<description>La déshydratation à basse température permet de préparer pour le stockage une parte des récoltes de notre jardin ou des fruits et légumes de saison disponibles en abondance.



La déshydratation alimentaire permet de conserver de nombreux aliments



La déshydratation des aliments se pratique en général entre 40°C et 43°C, température physiologique limite de notre corps. Dans cette plage de température, la déshydratation des aliments peut durer de 4 à 48 heures. Ce temps de déshydratation va  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:59:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-deshydratation-des-aliments-t2618.htm#75172</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-deshydratation-des-aliments-t2618.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le carbs cycling</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-carbs-cycling-t2082.htm</link>
			<dc:creator>Yohann</dc:creator>
			<description><![CDATA[Deux articles intéressants...
<br />

<br />
<a href="http://www.bodybuilding.com/fun/wescott4.htm" class="postlink" target="_blank">http://www.bodybuilding.com/fun/wescott4.htm</a>
<br />

<br />
<a href="http://www.flexonline.com/nutrition_story_diets/nutrition/76" class="postlink" target="_blank">http://www.flexonline.com/nutrition_story_diets/nutrition/76</a>]]></description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:56:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-carbs-cycling-t2082.htm#53978</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-carbs-cycling-t2082.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les fruits secs</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/les-fruits-secs-t1933.htm</link>
			<dc:creator>Kai</dc:creator>
			<description>Les fruits secs, sont une excellente source d’énergie naturelle. Ce sont des concentrés de nutriments qui sont formidables pour doper l’organisme et vous booster toute l’année. Souvent absents dans notre alimentation du fait de l’apport important en calories, les fruits secs peuvent vous aider à combler certains déficits en vitamines, et autres éléments tels le phosphore et le potassium entre autres. Excellents pour la vitalité, les fruits secs ont également des vertus anti-oxydantes, qui aident  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:11:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/les-fruits-secs-t1933.htm#46983</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/les-fruits-secs-t1933.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Sèche, Phase Finale !!</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-seche-phase-finale-t2586.htm</link>
			<dc:creator>Lord</dc:creator>
			<description>Lorsque l'athlete atteint par exemple 6-5% de gras, qu'en est-il de la PHASE FINALE de la préparation de la sèche?



Tout comme le sujet: Perte de gras selon Poliquin, ça serait bien de pouvoir mettre en place les étapes a suivres pour savoir bien gérer cette PHASE FINALE qui va jusqu'au jour J d'une compétition!!!



Je m'intéroge sur divers choses: Le Rebond Glucidique et Comment perdre l'eau.



Quel type d'erreur ont retrouve souvent et qui peut tout gacher dans cette fin de préparation,  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:39:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-seche-phase-finale-t2586.htm#73748</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-seche-phase-finale-t2586.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les 7 meilleurs aliments pour les bodybuilders</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/les-7-meilleurs-aliments-pour-les-bodybuilders-t1725.htm</link>
			<dc:creator>Yohann</dc:creator>
			<description>LES 7 MEILLEURS ALIMENTS POUR LES BODYBUILDERS

PAR CHRIS ACETO



POUR DÉVELOPPER VOS MUSCLES ET BOOSTER VOTRE ÉNERGIE, VOICI QUELQUES-UNS DES MEILLEURS ALIMENTS DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ



LES NOUILLES À LA FARINE DE SARRASIN (SOBA)

&gt;&gt; Les nouilles à base de farine de blé noir sont des glucides à absorption lente, c’est-à-dire qu’ils mettent plus de temps à se transformer en carburant énergétique. Cela permet de maintenir en continu l’équilibre énergétique du corps: la récupération  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:07:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/les-7-meilleurs-aliments-pour-les-bodybuilders-t1725.htm#35953</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/les-7-meilleurs-aliments-pour-les-bodybuilders-t1725.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pour en finir avec les idées reçues sur le jaune d'oeuf...</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/pour-en-finir-avec-les-idees-recues-sur-le-jaune-d-oeuf-t2577.htm</link>
			<dc:creator>Yohann</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.superphysique.org/articles/le_cholesterol_le_jaune_doeuf_et_le_truand" class="postlink" target="_blank">http://www.superphysique.org/articles/le_cholesterol_le_jaune_doeuf_et_le_truand</a>]]></description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:38:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/pour-en-finir-avec-les-idees-recues-sur-le-jaune-d-oeuf-t2577.htm#73501</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/pour-en-finir-avec-les-idees-recues-sur-le-jaune-d-oeuf-t2577.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les lentilles</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/les-lentilles-t2582.htm</link>
			<dc:creator>John</dc:creator>
			<description>Il m'est passé par la tête de faire un petit topic sur les lentilles, tout simplement parce que c'est un aliment très souvent &quot;oublié&quot; par nous tous alors qu'il a de nombreux avantages.



Je ne vais pas faire un long roman mais juste rappeler ses valeurs nutrionnelles:



Pour 100g de lentilles sèches:

-Protéines: 28g

-Glucides: 57g

-Lipides: 1,2g



En plus de ça, elles contiennent plusieurs vitamines, minéraux ainsi que des fibres:



Provitamine A: 25mg

Vit B1 0,5mg

Vit B2  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:18:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/les-lentilles-t2582.htm#73651</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/les-lentilles-t2582.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le soja</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-soja-t956.htm</link>
			<dc:creator>John</dc:creator>
			<description>Les aliments à base de soja ont le vent en poupe ! Mais quels sont les intérêts nutritionnels de ce végétal devenu incontournable ?





Des protéines oui, mais végétales



Le soja est une plante de la famille des légumineuses, comme les pois ou les haricots secs. Sa graine est particulièrement concentrée en protéines, environ 40 %, dont la composition se rapproche des protéines de la viande et des produits laitiers. C'est pourquoi les dérivés du soja sont largement consommés par les personnes  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 01:49:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-soja-t956.htm#1632</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-soja-t956.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le régime prise de masse</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-regime-prise-de-masse-t944.htm</link>
			<dc:creator>John</dc:creator>
			<description>Le paradoxe de la prise de masse





La prise de masse est une période pendant l’année ou l’on mange plus que d’habitude pour gagner du poids. Elle peut durer quelque mois et même s’étendre sur plusieurs années pour certains. Le but de cette période de suralimentation est de grossir en prenant du poids, c’est à dire du muscle mais aussi de la graisse. 



Il est difficile de faire comprendre et accepter cet état de fait, mais prendre beaucoup de muscle sans prendre de gras est pratiquement impossible  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 17:43:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-regime-prise-de-masse-t944.htm#1607</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-regime-prise-de-masse-t944.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La planification des protéines</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-planification-des-proteines-t2544.htm</link>
			<dc:creator>John</dc:creator>
			<description>Par Chris ACETO, publié sur Flexonline:



Pour améliorer vos gains musculaires, mettez en œuvre cette stratégie de consommation des protéines:



&quot;Prenez 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps tous les jours.” C’est le principe de base, la norme absolue observée par la communauté culturiste dans son ensemble. Au cours de ces quelques dernières années, certains bodybuilders ont commencé à placer la barre plus haut et donc à avoir un apport protidique nettement plus élevé, pouvant  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:26:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-planification-des-proteines-t2544.htm#73020</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-planification-des-proteines-t2544.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le thé vert</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-the-vert-t2533.htm</link>
			<dc:creator>John</dc:creator>
			<description>Les vertus du thé vert

L’histoire du thé commence en Chine et non pas en Inde comme beaucoup le croit, il y a environ 4500 ans. De nombreuses histoires et légendes existent autour de sa découverte, la plus connue provient de Chine.



Elle raconte que l’empereur Shen Nung assoupi au pied d’un arbre « le camélia sinensis » découvrit à son réveil que des feuilles de l’arbre étaient tombées dans son récipient d’eau chaude. Il goûta alors à cette infusion au parfum agréable et la trouva merveilleuse,  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:56:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-the-vert-t2533.htm#72756</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/le-the-vert-t2533.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mettre les freins sur la dégradation musculaire</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/mettre-les-freins-sur-la-degradation-musculaire-t2517.htm</link>
			<dc:creator>vortex186</dc:creator>
			<description>MindandMuscle.net : Mettre les freins sur la dégradation musculaire



http://www.mindandmuscle.net/articles/robbie-durand/putting-the-breaks-on-catabolism





La

voie principale de dégradation du tissu musculaire est la voie

ubiquitine protéasome (UP). La myostatine active cette voie et conduit

à la dégradation du muscle. Cela se produit lors des vols spatiaux, de

traumatisme, de maladie mais aussi lors d’exercice de forte intensité,

de stress avec des taux élevés de cortisol et de restriction  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:41:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/mettre-les-freins-sur-la-degradation-musculaire-t2517.htm#72112</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/mettre-les-freins-sur-la-degradation-musculaire-t2517.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valeur nutritive: aliments cuits ou crus...</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/valeur-nutritive-aliments-cuits-ou-crus-t2291.htm</link>
			<dc:creator>JR</dc:creator>
			<description>voilà une question que je me suis posée quand j'ai préparé mon poisson pour aujourd'hui: j'ai sorti mon poisson du congélateur je l'ai pesé, je l'ai cuit et là il etait devenu tout rikiki... du coup je repese et de 200 gr il était passé à 80 gr!!!



du coup je me susi posé la question de savoir si ma dose de protéine était toujours la même...



si on annonce 17 gr pour 100 gr de colin, c'est bien cru, non? donc quand il est cuit il reste la même quantité de protéines même si le poids total  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:26:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/valeur-nutritive-aliments-cuits-ou-crus-t2291.htm#63084</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/valeur-nutritive-aliments-cuits-ou-crus-t2291.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1L de blancs d'oeufs pas cher!</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/1l-de-blancs-d-oeufs-pas-cher-t1786.htm</link>
			<dc:creator>sinok</dc:creator>
			<description>Bonjour à toutes et à tous,



Si comme beaucoup d’entre nous vous consommez des œufs le matin et plus particulièrement les blancs vous avez probablement du essayer de trouver des blancs d’œufs liquide mais vu le prix de ses derniers au litre (bien souvent 8 à 9€ pour un litre) je comprends que vous préfériez prendre le temps tous les matins de casser et séparer vous-même vos blancs d’œufs mais voilà certaines fois le matin en se levant on n’a pas forcément enfin (ou plutôt le courage) de faire  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:38:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/1l-de-blancs-d-oeufs-pas-cher-t1786.htm#39341</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/1l-de-blancs-d-oeufs-pas-cher-t1786.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'alimentation pendant la seche</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/l-alimentation-pendant-la-seche-t1324.htm</link>
			<dc:creator>Kai</dc:creator>
			<description>bonjour à tous!



nous avons parlé dans la rubrique appropriée de &quot;l'entrainement pendant la seche&quot; 

http://culturephysique.forumpro.fr/methodes-et-questions-diverses-f15/quel-entrainement-pour-une-seche-t1288.htm



maintenant j'aimerai bien vos avis sur la nutrition pendant la seche!

au début c'est presque facile, mais plus ca avance et plus c'est dur (logique!   )



je me pose mille et une questions sur tout cela! par exemple, quand vous etes en seche, vous comptez les  ...</description>
			<category>La diététique</category>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 19:54:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/l-alimentation-pendant-la-seche-t1324.htm#9944</comments>
			<guid>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/l-alimentation-pendant-la-seche-t1324.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La nutrition Pré-coucher</title>
			<link>http://www.culturephysique.fr/la-dietetique-f18/la-nutrition-pre-coucher-t2166.htm</link>
			<dc:creator>A.Schwarzenegger</dc:creator>
			<description><![CDATA[Apres les rubriques de nutrition pré et post training , passons a la nutrition Pré-coucher.
<br />
Dans mon shake pré coucher je favorise plutot le fromage blanc et rajoute divers fruits.
<br />
Au mixxeur sa donne :
<br />
-250gr de fromage blanc
<br />
-1pomme
<br />
-1 banane
<br />
-1 kiwi]]></description>
			<category>La diététique</category>
